Ücretsiz proxyler, tıpkı tüm proxy listemiz gibi sürekli olarak yeniden kontrol edilir, bu nedenle her zaman yalnızca çalışan proxyleri göreceksiniz. Proxyrequest.ru hizmeti ücretsiz proxy listesi kategorisi sunar. Burada her zaman çalışan proxyleri doğrulayabilir, herhangi bir protokolde, herhangi bir anonimlik düzeyinde ve dünyanın herhangi bir ülkesinden ücretsiz olarak çalışan proxyleri bulabilirsiniz.

IP Adresi Port Ülke Tür Kontrol edildi
172.236.20.9 31111 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS5 2024-12-28T11:03:01.000000Z
172.236.11.200 31111 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS5 2024-12-28T11:02:57.000000Z
192.73.244.36 80 Amerika Birleşik Devletleri HTTP 2024-12-28T11:02:50.000000Z
41.59.90.174 80 Tanzanya HTTP 2024-12-28T11:02:33.000000Z
139.9.47.120 8080 Çin HTTP 2024-12-28T11:02:28.000000Z
72.195.34.59 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS5 2024-12-28T11:02:08.000000Z
68.71.249.158 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4, SOCKS5 2024-12-28T11:02:06.000000Z
68.71.247.130 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS5 2024-12-28T11:01:48.000000Z
168.119.53.93 80 Amerika Birleşik Devletleri HTTP 2024-12-28T11:01:04.000000Z
72.214.108.67 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4, SOCKS5 2024-12-28T11:00:27.000000Z
72.195.34.35 27360 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4 2024-12-28T11:00:18.000000Z
68.71.254.6 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4, SOCKS5 2024-12-28T10:59:39.000000Z
65.155.249.100 8080 Amerika Birleşik Devletleri HTTP 2024-12-28T10:59:27.000000Z
160.248.7.177 80 Japonya HTTP 2024-12-28T10:59:11.000000Z
185.162.60.6 8080 Macaristan HTTP 2024-12-28T10:59:07.000000Z
67.201.33.10 25283 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4 2024-12-28T10:57:57.000000Z
82.117.212.234 5678 Sırbistan SOCKS4 2024-12-28T10:57:39.000000Z
46.4.246.198 3128 Almanya HTTP 2024-12-28T10:57:35.000000Z
156.231.136.254 8888 Güney Afrika HTTP 2024-12-28T10:57:21.000000Z
198.49.68.80 80 Amerika Birleşik Devletleri HTTP 2024-12-28T10:56:14.000000Z
98.175.31.195 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4 2024-12-28T10:55:38.000000Z
27.79.251.131 16000 Vietnam HTTP 2024-12-28T10:55:35.000000Z
67.201.39.14 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4 2024-12-28T10:55:27.000000Z
162.223.90.130 80 Amerika Birleşik Devletleri HTTP 2024-12-28T10:55:17.000000Z
157.254.53.50 80 Amerika Birleşik Devletleri HTTP 2024-12-28T10:54:10.000000Z
192.111.134.10 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4 2024-12-28T10:54:00.000000Z
157.20.238.247 8080 n/a HTTP 2024-12-28T10:53:59.000000Z
172.191.74.198 8080 Amerika Birleşik Devletleri HTTP 2024-12-28T10:53:27.000000Z
80.251.250.46 60606 Çekya SOCKS4 2024-12-28T10:52:53.000000Z
178.207.13.88 1080 Rusya SOCKS5 2024-12-28T10:52:48.000000Z
180.178.37.114 80 Çin Hong Kong ÖİB HTTP 2024-12-28T10:52:04.000000Z
27.79.134.201 16000 Vietnam HTTP 2024-12-28T10:51:58.000000Z
91.135.205.125 60606 Kazakistan SOCKS4 2024-12-28T10:51:21.000000Z
72.195.34.41 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4, SOCKS5 2024-12-28T10:51:20.000000Z
67.201.59.70 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4 2024-12-28T10:50:57.000000Z
98.181.137.83 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4 2024-12-28T10:50:39.000000Z
72.37.217.3 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4, SOCKS5 2024-12-28T10:49:57.000000Z
168.196.214.187 80 Brezilya HTTP 2024-12-28T10:49:54.000000Z
172.236.31.154 31111 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS5 2024-12-28T10:49:45.000000Z
98.188.47.132 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4, SOCKS5 2024-12-28T10:49:33.000000Z
37.59.56.111 59166 Fransa SOCKS5 2024-12-28T10:49:16.000000Z
87.248.129.32 80 İran HTTP 2024-12-28T10:49:07.000000Z
38.51.233.146 60606 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4 2024-12-28T10:48:54.000000Z
172.236.28.74 31111 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS5 2024-12-28T10:48:31.000000Z
148.66.6.212 80 Çin Hong Kong ÖİB HTTP 2024-12-28T10:47:50.000000Z
185.49.31.205 8080 Polonya HTTP 2024-12-28T10:47:07.000000Z
167.172.86.46 10471 Birleşik Krallık SOCKS5 2024-12-28T10:46:52.000000Z
84.22.142.210 1080 Rusya SOCKS5 2024-12-28T10:46:45.000000Z
161.97.172.18 13437 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS5 2024-12-28T10:46:32.000000Z
202.6.233.133 80 Endonezya HTTP 2024-12-28T10:46:04.000000Z
36.134.91.82 8888 Çin HTTP 2024-12-28T10:45:28.000000Z
95.217.121.238 34981 Almanya SOCKS4, SOCKS5 2024-12-28T10:45:22.000000Z
86.110.189.154 4145 Rusya SOCKS4 2024-12-28T10:44:39.000000Z
78.80.228.150 80 Çekya HTTP 2024-12-28T10:43:38.000000Z
188.32.100.60 8080 Rusya HTTP 2024-12-28T10:43:32.000000Z
148.66.6.213 80 Çin Hong Kong ÖİB HTTP 2024-12-28T10:43:20.000000Z
153.101.67.170 9002 Çin HTTP 2024-12-28T10:43:18.000000Z
68.71.241.33 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4 2024-12-28T10:42:58.000000Z
72.195.114.184 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4 2024-12-28T10:42:48.000000Z
69.61.200.104 36181 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4 2024-12-28T10:41:43.000000Z
148.66.6.210 80 Çin Hong Kong ÖİB HTTP 2024-12-28T10:38:04.000000Z
172.236.30.116 31111 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS5 2024-12-28T10:36:41.000000Z
103.159.104.60 1088 n/a SOCKS4 2024-12-28T10:36:10.000000Z
68.71.249.153 48606 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS5 2024-12-28T10:36:08.000000Z
148.66.6.211 80 Çin Hong Kong ÖİB HTTP 2024-12-28T10:34:03.000000Z
68.71.251.134 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4 2024-12-28T10:33:09.000000Z
68.71.243.14 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4, SOCKS5 2024-12-28T10:33:09.000000Z
154.16.146.48 80 Amerika Birleşik Devletleri HTTP 2024-12-28T10:32:22.000000Z
133.18.234.13 80 Japonya HTTP 2024-12-28T10:30:45.000000Z
31.214.173.222 8888 İran HTTP 2024-12-28T10:29:47.000000Z
72.195.34.42 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS5 2024-12-28T10:28:39.000000Z
176.117.237.132 1080 Rusya SOCKS5 2024-12-28T10:27:23.000000Z
47.104.160.169 443 Çin HTTP 2024-12-28T10:26:24.000000Z
31.47.58.37 80 İran HTTP 2024-12-28T10:26:08.000000Z
154.65.39.7 80 Senegal HTTP 2024-12-28T10:24:40.000000Z
212.127.93.185 8081 Polonya HTTP 2024-12-28T10:24:36.000000Z
67.201.35.145 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4, SOCKS5 2024-12-28T10:24:19.000000Z
148.66.6.214 80 Çin Hong Kong ÖİB HTTP 2024-12-28T10:23:28.000000Z
27.79.227.189 16000 Vietnam HTTP 2024-12-28T10:22:52.000000Z
2.115.212.62 60606 İtalya SOCKS4 2024-12-28T10:21:51.000000Z
143.42.191.48 80 Amerika Birleşik Devletleri HTTP 2024-12-28T10:21:44.000000Z
175.139.233.76 80 Malezya HTTP 2024-12-28T10:21:24.000000Z
203.95.198.169 8080 Kamboçya HTTP 2024-12-28T10:21:21.000000Z
143.42.66.91 80 Amerika Birleşik Devletleri HTTP 2024-12-28T10:18:29.000000Z
94.230.127.180 1080 Rusya SOCKS5 2024-12-28T10:17:52.000000Z
110.41.189.32 3128 Çin HTTP 2024-12-28T10:15:32.000000Z
106.42.30.243 82 Çin HTTP 2024-12-28T10:15:13.000000Z
114.35.140.157 8080 Tayvan HTTP 2024-12-28T10:14:09.000000Z
93.157.248.108 88 Rusya HTTP 2024-12-28T10:13:25.000000Z
188.166.56.246 80 Hollanda HTTP 2024-12-28T10:11:44.000000Z
51.89.255.67 80 Birleşik Krallık HTTP 2024-12-28T10:09:32.000000Z
144.126.216.57 80 Amerika Birleşik Devletleri HTTP 2024-12-28T10:08:26.000000Z
27.79.246.98 16000 Vietnam HTTP 2024-12-28T10:07:45.000000Z
72.195.101.99 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS5 2024-12-28T10:07:34.000000Z
67.201.58.190 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4, SOCKS5 2024-12-28T10:07:26.000000Z
43.132.219.102 80 Japonya HTTP 2024-12-28T10:07:07.000000Z
91.215.202.79 60606 Rusya SOCKS4 2024-12-28T10:06:07.000000Z
47.88.59.79 82 Amerika Birleşik Devletleri HTTP 2024-12-28T10:04:54.000000Z
27.79.178.33 16000 Vietnam HTTP 2024-12-28T10:03:12.000000Z
192.111.130.2 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4 2024-12-28T09:58:24.000000Z
23.247.136.252 80 Brunei HTTP 2024-12-28T09:50:41.000000Z
5.252.224.41 58071 n/a SOCKS5 2024-12-28T09:47:34.000000Z
98.175.31.222 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS5 2024-12-28T09:47:00.000000Z
170.79.181.188 60606 Arjantin SOCKS4 2024-12-28T09:45:57.000000Z
74.119.144.60 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4, SOCKS5 2024-12-28T09:43:06.000000Z
68.71.252.38 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4, SOCKS5 2024-12-28T09:42:38.000000Z
72.195.34.58 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS5 2024-12-28T09:41:55.000000Z
81.200.241.173 1080 Rusya SOCKS5 2024-12-28T09:39:48.000000Z
115.231.181.40 8128 Çin HTTP 2024-12-28T09:38:27.000000Z
172.236.21.229 31111 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS5 2024-12-28T09:38:18.000000Z
74.119.147.209 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS5 2024-12-28T09:32:52.000000Z
68.71.245.206 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4 2024-12-28T09:31:02.000000Z
68.71.240.210 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4 2024-12-28T09:29:50.000000Z
72.37.216.68 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS5 2024-12-28T09:17:07.000000Z
41.59.90.171 80 Tanzanya HTTP 2024-12-28T09:12:24.000000Z
68.1.210.189 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4 2024-12-28T09:09:41.000000Z
148.251.179.102 51297 Almanya SOCKS4, SOCKS5 2024-12-28T08:59:50.000000Z
72.195.114.169 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4, SOCKS5 2024-12-28T08:58:20.000000Z
161.132.39.192 20166 Peru SOCKS5 2024-12-28T08:57:30.000000Z
148.206.32.3 8080 Meksika HTTP 2024-12-28T08:48:22.000000Z
72.205.0.67 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4, SOCKS5 2024-12-28T08:23:54.000000Z
172.236.31.177 31111 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS5 2024-12-28T08:10:10.000000Z
194.147.33.5 8080 n/a HTTP 2024-12-28T08:00:58.000000Z
142.54.232.6 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS5 2024-12-28T07:57:52.000000Z
68.71.242.118 4145 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS4, SOCKS5 2024-12-28T07:49:26.000000Z
172.236.22.180 31111 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS5 2024-12-28T07:48:51.000000Z
188.215.245.235 80 Romanya HTTP 2024-12-28T07:29:37.000000Z
27.79.185.81 16000 Vietnam HTTP 2024-12-28T07:27:04.000000Z
172.236.22.76 31111 Amerika Birleşik Devletleri SOCKS5 2024-12-28T06:35:47.000000Z
103.152.112.157 80 n/a HTTP 2024-12-28T05:05:44.000000Z